Ultime News

![]() | Il delta del Mekong può essere salvato? Un team internazionale di ricercatori, di cui fa parte anche Simone Bizzi del Dipartimento di Geoscienze, ha individuato sei misure concrete che potrebbero impedire che questa area sia sommersa dal mare entro il 2100. Lo studio è stato pubblicato su Science. | |
![]() | Progetto Ice Memory: si è conclusa la campagna sul glacionevato del Calderone Gli scienziati hanno ottenuto un campione di ghiaccio profondo che verrà ora analizzato prima di essere trasferito presso il sito di stoccaggio del progetto Ice Memory in Antartide. Alla campagna scientifica ha partecipato anche il Dip. di Geoscienze | |
![]() | Relazione tra magmatismo e litosfera nella CAMP Uno studio internazionale a cui ha collaborato anche il Dipartimento di Geoscienze è giunto a nuovi risultati sulla formazione della grande provincia magmatica dell’Atlantico centrale | |
![]() | La collina del Castello di Udine non è naturale: è stata realizzata durante l’età del Bronzo per mano umana Alla scoperta si è giunti grazie alle indagini geoarcheologiche coordinate dal Prof. Alessandro Fontana | |
![]() | Nuovo studio sul Mose: il sistema protegge Venezia ma ha impatti negativi sulle barene e sulla morfologia lagunare Alla ricerca, pubblicata su Science Advances, ha partecipato anche il Prof. Andrea D’Alpaos del Dipartimento di Geoscienze | |
![]() | Call for Admission to the P.h.D. Course in Geosciences Applications closed on May 13th, 2022, 13:00 CEST - 13 scholarships available | |
![]() | Sul Calderone (Gran Sasso) una nuova tappa del progetto Ice Memory Alla campagna scientifica partecipa anche il Dipartimento di Geoscienze | |
![]() | La studentessa Claudia Fabiola Benvegnù è campionessa italiana di canoa nella categoria della maratona Già insignita a dicembre della medaglia di bronzo del CONI al valore sportivo, Claudia prosegue con ottimi risultati anche il suo percorso di studi. Conosciamola meglio | |
![]() | La realtà virtuale e le sue applicazioni per la ricerca e la didattica Queste tecnologie sono direttamente impiegate anche in alcuni corsi della nuova laurea in Environmental Geology and Earth Dynamics e hanno enormi potenzialità | |
![]() | Discussione tesi di dottorato XXXIV ciclo (prima sessione) Il 4 aprile, dalle ore 15.00, in Aula Arduino e online | |
![]() | Uno studio condotto dal Dipartimento di Geoscienze, recentemente pubblicato su Scientific Reports, ha sviluppato un approccio multi-analitico innovativo nella datazione delle malte. | |
![]() | Il ruolo della temperatura nel rischio idrogeologico, prima e dopo un terremoto Su Scientific Reports sono stati recentemente pubblicati i risultati di uno studio a cui ha partecipato anche il Dipartimento di Geoscienze | |
![]() | ||
![]() | Un team internazionale di ricercatori, guidato da Manfredo Capriolo, ha elaborato un modello paleoclimatico che apre nuovi scenari sui cambiamenti climatici passati e attuali | |
![]() | Scegli con noi – Giornate di orientamento: edizione 2022 online Il 18 febbraio scopri il corso di laurea in Scienze Geologiche. Ci sarà anche un infopoint attivo tutto il giorno | |
![]() | International Day of Women and Girls in (Geo)Sciences L’11 febbraio si celebra in tutto il mondo la settima Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza. Il Dipartimento di Geoscienze aderisce alla campagna internazionale #WomenInScience | |
![]() | Geology & Planetary Mapping Winter School La nuova edizione, dedicata al processo di creazione di mappe geologiche planetarie di Luna, Mercurio e Marte, è in modalità online e si svolge dal 7 all’11 febbraio. | |
![]() | Presentazione tesi di dottorato XXXIV ciclo e progetti di dottorato XXXVII ciclo | |
![]() | con il progetto “Diamonds as key the unravel the origin of Earth’s water” | |
![]() | Presentazione di Mapfly - Portale della cartografia di Ateneo Un catalogo webGIS che permette di ricercare su base geografica 30.000 carte geotematiche e storiche conservate dall'Università di Padova - Giovedì 16 Dicembre alle 16,30 presso la Biblioteca di Geoscienze e online su Zoom | |
![]() | La difesa di Venezia dalle acque alte e il futuro delle barene nella sua laguna Un recente studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Geoscience evidenzia come l’utilizzo del sistema Mo.S.E., avrà un impatto importante sull’evoluzione morfologica della laguna, in generale, e delle sue barene. | |
![]() | Meteoriti - Viaggio dallo Spazio Profondo alla Terra Mostra temporanea dal 1 ottobre al 1 dicembre 2021 al Dipartimento di Geoscienze | |
![]() | Polychromatic polarization microscopy: una nuova tecnica per l’analisi di materiali a bassa birifrangenza Uno studio recentemente pubblicato su Geology e guidato dal Dipartimento di Geoscienze evidenzia le potenzialità in ambito geologico di questa tecnica di indagine al microscopio ottico | |
![]() | Ph.D. Course in Geosciences - Annual Presentations - November 29-30, 2021 | |
La presentazione si è tenuta sabato 20 novembre presso la nuova sede di Rovigo | ||
![]() | Al via il ciclo di seminari del Dipartimento di Geoscienze per il primo semestre dell’a.a. 2021/22 in presenza, presso la sede del Dipartimento, via Gradenigo 6
| |
![]() | Venetonight 2021: con il Dipartimento di Geoscienze alla scoperta di terremoti, energia e altri pianeti il 24 settembre a partire dalle ore 16.50 con laboratori e conferenze | |
![]() | Nella stessa area, l’Ateneo padovano si classifica tra le prime 150 università a livello mondiale | |
![]() | Dal 7 al 9 settembre le presentazioni annuali delle dottorande e dei dottorandi del Dipartimento di Geoscienze Le presentazioni si sono svolte in presenza e su Zoom | |
![]() | Assegnata al dott. Alvise Finotello, ex dottorando del Dipartimento di Geoscienze, la Dick Chorley Medal della British Society of Geomorphology per l’anno 2021 | |
![]() | ||
![]() | Workshop - Global Partnership for Sustainable Construction and Resource Efficiency 16 luglio 2021, online - Evento organizzato come parte dell'Erasmus+ KA107 mobility programme | |
![]() | In programma due giorni di presentazioni ed escursioni virtuali gratuite. Iscrizioni aperte fino al 9 luglio 2021 | |
![]() | Le rocce fluiscono durante i terremoti Lo studio, pubblicato su Nature Geoscience, evidenzia come le rocce di faglia si comportino come un fluido viscoso quando sono deformate a velocitá sismiche | |
![]() | L'Open Day del Dipartimento di Geoscienze! Si è svolto l’8 luglio dalle ore 10 alle ore 12.30 in presenza presso la sede del Dipartimento | |
![]() | I sedimenti argillosi saturi possono favorire terremoti superficiali nelle zone di subduzione Lo studio, pubblicato su Nature Communications, evidenzia la relazione tra la pressurizzazione dei fluidi nelle zone di faglia e la riduzione dell'energia necessaria per la propagazione della rottura sismica | |
![]() | Al via il ciclo di seminari del Dipartimento di Geoscienze per il secondo semestre dell’A.A. 2020/21 Gli eventi si sono svolti su Zoom, aperti a tutti gli interessati | |
![]() | ||
![]() | Short course “Practical examples on heritage stones research” Il corso è proposto nell’ambito del Corso di Dottorato in Geoscience e si svolgerà dal 17 al 20 maggio 2021 | |
![]() | Le candidature sono aperte fino al 12 maggio 2021, ore 13:00 CEST | |
![]() | Il numero fa parte delle attività di dissemination del progetto europeo PLANMAP, coordinato dal prof. Matteo Massironi del Dipartimento di Geoscienze | |
![]() | L’evento si è svolto online su Facebook e YouTube il 15 aprile alle ore 17.00 | |
![]() | Tra gli autori anche il dott. Simone Bizzi, ricercatore in geomorfologia presso il Dipartimento di Geoscienze | |
![]() | Geologia, Geofisica e Scienze marine e della Terra: l’Università di Padova è prima in Italia È quanto emerge dalla classifica World University Ranking by Subject 2021 recentemente stilata e pubblicata da QS Quacquarelli Symonds, una delle agenzie più rilevanti al mondo nell’ambito della valutazione universitaria. | |
![]() | Lo strumento, sviluppato con la collaborazione del Dipartimento di Geoscienze e del CISAS, è in fase di valutazione da parte dell'ESA’s Concurrent Design Facility per essere introdotto nelle prossime missioni sulla luna | |
| La cerimonia di premiazione si è svolta online lo scorso 15 marzo, in occasione della conferenza annuale della German Society for Crystallography (DKG). | |
![]() | Earth Dynamics International Master Programme Student Exchange Plan between University of Padova and Goethe Universität, Frankfurt am Main Call For Application - Deadline: 11th March at 19.00 CET | |
![]() | Dall’iridio la conferma: un asteroide la causa dell’estinzione dei dinosauri Grazie all'iridio, un team internazionale di ricercatori, di cui fa parte la dott.ssa Honami Sato del Dipartimento di Geoscienze, ha ottenuto la “prova inconfutabile” della connessione tra l'impatto di un meteorite di circa 12 km di larghezza e l'estinzione di massa avvenuta circa 66 milioni di anni fa | |
![]() | Discussione tesi di dottorato XXXIII ciclo 26 febbraio, online, dalle ore 9.00 | |
![]() | Planetary Mapping Winter School: i numeri della prima edizione Più di 200 partecipanti tra studenti e ricercatori provenienti da tutto il mondo | |
![]() | International Day of Women and Girls in (Geo)Science Una giornata dedicata alla partecipazione e al ruolo delle ragazze e delle donne nella scienza | |
![]() | I dati, elaborati dalla Stanford University, comprendono quasi 8 milioni di autori attivi in tutti gli ambiti scientifici | |
![]() | Geology & Planetary Mapping Winter School La prima Winter School sulla cartografia geologica planetaria. Le iscrizioni sono chiuse il 15 gennaio 2021, ore 13:00 CET. | |
![]() | I fiumi europei sono molto più frammentati di quanto si pensi Un nuovo paper pubblicato su Nature mostra come l’impatto delle barriere fluviali sul territorio europeo sia sottostimato e mette a disposizione il primo atlante di queste costruzioni su scala continentale | |
![]() | A Year in a Nutshell – Il 2020 al Dipartimento di Geoscienze Alcuni dei progetti, premi e attività che hanno caratterizzato il 2020 del nostro Dipartimento |